Dansiginin
Q/L YS136-1988 Alimina –grafuw ka fɛnw minw be se ka yɛlɛma ka kɛ ɲɔgɔndan ye .
Cogofɔli
O fɛn minw be weele ko “Mozzles, olu ye nɛgɛw ye minw be se ka yɛlɛma, minw be sigi yɔrɔ min na, ani u be don nɛgɛ nɛgɛmayɔrɔ la min be to ka kɛ, u ka laɲinita ye ka nɛgɛ tanga ka bɔ tundan la ka taga kristalilizi kɔnɔ, ani ka nɛgɛ mugu filananw bali ka bɔ yɔrɔ la . ɲumanya, ka baarakɛcogo fisaya, ka to ka yɛlɛma yɛlɛma ani ka slab yɔrɔ bali, o be fiɲɛ .
Tagamasiɲɛw
An ka yɔrɔ min be weele ko “Nozzles, o dilanna ni nɛgɛ ɲuman ye, min be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma, a be se ka baara kɛ wagatijan kɔnɔ, a be se ka kɛ ni asidi dɔgɔman ye, ani a be se k’a ka fanga n’a yecogo mara wagatijan kɔnɔ, o be se ka nɛgɛ yɛlɛma ani k’a bali ka nɛgɛ yɛlɛma k’a sɔrɔ i be nɛgɛ yɛlɛma yɔrɔ min na, o be se ka yɛlɛma ka kɛɲɛ ni yɔrɔ min be nɔgɔ bɔ ani mugu min be bɔn . teliya, ani a be se ka baara dɔw fana di i ma minw be kɛ ka kɛɲɛ n’i yɛrɛ sago ye .
Simi ani farikolo cogoya .
Farigolo | Al2O3datugulan | Saga yɔrɔ | Bɔli | |||||
Baarakɛcogo sariyaw | ka kɔn ka na | Minw tɛ deli ka kɛ | Argon | min tɛ Argon ye | Karibɔni tɛ | Z45 | ZSP | Minɛnw ye kelen ye i n’a fɔ The cooper -ative stop . |
Simi sɛgɛsɛgɛli | ||||||||
Al2O3 % | A ka bon ni 40,0 ye wala min be bɛn 40,0 ma. | min ka bon ni 45.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | A ka bon ni 43.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma. | min ka bon ni 65.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 55.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | |||
ZrO2 % | min ka bon ni 35.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 75.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 65.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | |||||
MgO % | min ka bon ni 18.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | |||||||
C+SiC % | min ka bon ni 25.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | A ka bon ni 20,0 ye wala min be bɛn n’a ye. | A ka bon ni 20,0 ye wala min be bɛn n’a ye. | min ka bon ni 15.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | A man kan ka kɛ 8,0 ye wala min be bɛn n’o ye. | A ka bon ni 11.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma. | min ka bon ni 15.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | |
Farikolo cogoyaw | ||||||||
Bulk Deensity g/cm3 . | min ka bon ni 2,25 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,36 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,10 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,58 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,65 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 3,50 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 3.30 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | |
Porositɛri min be ye % . | A man kan ka kɛ 19.0 ye wala min be bɛn 19.0 ma. | A man kan ka kɛ 19.0 ye wala min be bɛn 19.0 ma. | A man kan ka kɛ 25,0 ye wala min be bɛn 25.0 ma. | A man kan ka kɛ 21,0 ye wala min be bɛn 21.0 ma. | A man kan ka kɛ 20,0 ye wala min be bɛn 20.0 ma. | A man kan ka kɛ 22,5 ye wala min be bɛn 22,5 ma. | A man kan ka kɛ 20,0 ye wala min be bɛn 20.0 ma. | |
O la, a be se ka kɛ ko MPa MPa | min ka bon ni 19.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | A ka bon ni 20,0 ye wala min be bɛn n’a ye. | min ka bon ni 10,0 ye wala min be bɛn 10,0 ma. | min ka bon ni 18.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 18.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 16.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 16.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | |
Rupture MPa ka yɛlɛmani . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 3.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | ||||
Tagasogow: nozzle minw be don, Sinuwaw ka donyɔrɔw, izini .









