Daminɛ
Monoblock Stopper be kɛ ka nɛgɛ mugu yɛlɛma yɛlɛma k’a ta yɔrɔ min be yɛlɛma ka taga a bila mugu la. A be don yɔrɔ min na, a be don yɔrɔ min na, o be se ka kɛ yɔrɔ min na, o be se ka kɛ sababu ye ka alilumini . ka fɛnw yɛlɛma. aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ wagati .
Tagamasiɲɛ
Monoblock Stopper be kɛ ka yɔrɔ min be cɛmancɛ la, o dayɛlɛ ani k’a datugu, a be don nɛgɛkunbɛnnan cɛmancɛ la ani a be nɛgɛ bɔli hakɛ yɛlɛma min be donna mugu la k’a don nɛgɛkunbɛnnan lɔyɔrɔ la ka taga yɔrɔ min na a be yɛlɛma yɛlɛma yɔrɔ min na, o be se ka kɛ yɔrɔ jan na. ladle nɛgɛw ka nɔgɔ ni tuguɲɔgɔnna janw bɔli dɔgɔya. A laban, an ka fɛɛnw barika ka bon kosɔbɛ ani u be ni baara ye min ka jan kosɔbɛ.
Simi ani farikolo cogoya .
Farigolo | Kun | |||
Minan | SAR | BUGURI | ASM | YƆRƆ |
Simi sɛgɛsɛgɛli | ||||
Al2O3 % | min ka bon ni 45.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 55.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 75.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | |
MgO % | min ka bon ni 60,0 ye wala min be bɛn 60,0 ma. | |||
C+SiC % | min ka bon ni 25.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | A ka bon ni 20,0 ye wala min be bɛn n’a ye. | A man kan ka kɛ 20,0 ye wala min be bɛn 20.0 ma. | min ka bon ni 10,0 ye wala min be bɛn 10,0 ma. |
Farikolo cogoyaw | ||||
Bulk Deensity g/cm3 . | min ka bon ni 2.36 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,44 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,50 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,70 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . |
Porositɛri min be ye % . | A man kan ka kɛ 17.0 ye wala min be bɛn 17.0 ma. | A man kan ka kɛ 19.0 ye wala min be bɛn 19.0 ma. | A man kan ka kɛ 18.0 ye wala min be bɛn 18.0 ma. | A man kan ka kɛ 17.0 ye wala min be bɛn 17.0 ma. |
O la, a be se ka kɛ ko MPa MPa | min ka bon ni 16.0 ye wala min be bɛn 16.0 ma. | A ka bon ni 20,0 ye wala min be bɛn n’a ye. | min ka bon ni 15.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | A ka bon ni 20,0 ye wala min be bɛn n’a ye. |
Rupture MPa ka yɛlɛmani . | min ka bon ni 5.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 5.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 4,0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . |
Tagasogow: monoblock lalɔli, Sinuwaw ka monoblɔki lɔri dilanbagaw, izini .











