Cogofɔli
An ka Ladle Shroud ye minɛn fitinin ye min kɔrɔtanin lo ani a kɔrɔtanin lo nɛgɛ kɔnɔ, a be dilan ka kɛɲɛ ni Q/L YS136-1988 sariya ye, min be se ka dilan cogo ni nɛgɛ ɲuman latanga{2}} A be kɛ ka nɛgɛw ni tnduni siri ɲɔgɔn na, o min be se ka nɛgɛ yɛlɛma ani ka nɛgɛ mugu bali ka yɛlɛma ani k’a yɛlɛma k’a kɛ i n’a fɔ a be yɛlɛma yɛlɛma ani k’a yɛlɛma k’a kɛ i n’a fɔ nɛgɛ. wurokunw yɛlɛmani, fani doncogo, funteni yɛlɛmani ani jogo wɛrɛw, o min ka nɔgɔ kosɔbɛ ka baara kɛ n’a ye k’a sɔrɔ a ma kalaya .
Tagamasiɲɛw
Nin Ladle Shroud be ni funteni yɛlɛmani ɲuman ye, a be se ka kɛ yɔrɔ min ka funteni ka bon ani a be se ka farikolo yɔrɔw mara cogo basiginin na. A be se ka nɛgɛ don fana yɔrɔ min na a be se ka kɛ sababu ye ka mugu nɔrɔ ɲɔgɔn na, sabu a ka kan ka nɛgɛ yɛlɛma ani k’a sɔgɔ ni fanga ye walisa a ka se ka kɛ ni argonani ye ani vibrasiyɔn fanga.
Simi ani farikolo cogoya .
Farigolo | cɛnni | ||||
Baarakɛcogo sariyaw | ka kɔn ka na | Minw tɛ deli ka kɛ | Asidi | Baju | Kelenna |
Simi sɛgɛsɛgɛli | |||||
Al2O3 % | A ka bon ni 40,0 ye wala min be bɛn 40,0 ma. | min ka bon ni 35.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 55.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | ||
ZrO2 % | min ka bon ni 70,0 ye wala min be bɛn 70,0 ma. | ||||
MgO % | min ka bon ni 55.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | ||||
C+SiC % | A ka bon ni 30,0 ye wala min be bɛn 30.0 ma. | min ka bon ni 25.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | A man kan ka kɛ 15.0 ye wala min be bɛn 15.0 ma. | min ka bon ni 15.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 25.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . |
Farikolo cogoyaw | |||||
Bulk Deensity g/cm3 . | min ka bon ni 2,15 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,10 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 3,40 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,50 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,40 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . |
Porositɛri min be ye % . | A man kan ka kɛ 19.0 ye wala min be bɛn 19.0 ma. | A man kan ka kɛ 19.0 ye wala min be bɛn 19.0 ma. | A man kan ka kɛ 18.0 ye wala min be bɛn 18.0 ma. | A man kan ka kɛ 18.0 ye wala min be bɛn 18.0 ma. | A man kan ka kɛ 18.0 ye wala min be bɛn 18.0 ma. |
O la, a be se ka kɛ ko MPa MPa | min ka bon ni 18.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 18.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | A ka bon ni 20,0 ye wala min be bɛn n’a ye. | min ka bon ni 18.0 ye wala min be bɛn n’o ye. | |
Rupture MPa ka yɛlɛmani . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 4,0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 6.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . |
Tagasogow: ladle shroud, Sinuwaw ka lɛsɛli shroud dilanbagaw, izini .








