Cogofɔli
An ka Silica Bricks for Coke Oven ye kɔkɔti taafɛnw ye, minw be kɛ ka kɔkɔti kɔnɔfɛn jɔnjɔnw dilan, i n’a fɔ boon min be se ka yɛlɛma, ka furɛnw sanfɛ, n’a ɲɔgɔnnaw, ani n’an be ni fanga ye, a ka ca ani a be se ka baara kɛ ni fɛnw ye minw be se ka kɛ ka baara kɛ ni silika ye, u be yɛlɛma cogo min na, o be dan na dan na, ani u ka tasuma fanga be bɔ SiO2 kɔnɔkow la ani nɔgɔw.
Tagamasiɲɛw
O Silika Bricks for Coke Oven dilanna ni minanw ye minw ka ɲi, minw be se ka funteni hakɛba sigi, ka kogo ka gɛrɛntɛ dɔgɔya, ani ka kokɛli ɲuman sabati ani ka fisaya ka ɲɛ o wagati kelen na, u ka funteni be yɛlɛma ka taga, ani u be dɛmɛ ɲuman sɔrɔ ..
Simi ani farikolo cogoya .
Fɛɛn | JG-94A | JG{{0}B. | JG-94Y | |||
dansiginin | cɛmancɛ | dansiginin | cɛmancɛ | dansiginin | cɛmancɛ | |
Refractoriness diplɔmu | min ka bon ni saan 1690 ye wala min be bɛn n’o ye . | 1710 | min ka bon ni saan 1690 ye wala min be bɛn n’o ye . | 1708 | min ka bon ni saan 1690 ye wala min be bɛn n’o ye . | 1705 |
Porositɛri min be ye % . | A man kan ka kɛ 22 ye wala min be bɛn 22 ma. | 20.3 | A man kan ka kɛ 24 ye wala min be bɛn 24 ma. | 21.8 | A man kan ka kɛ 22 ye wala min be bɛn 22 ma. | 20.6 |
Buliki densitɛri g/cm3 . | ||||||
Fasa sɔbɛ | A man kan ka kɛ 2,35 ye wala min be bɛn n’o ye . | 2.324 | A man kan ka kɛ 2,35 ye wala min be bɛn n’o ye . | 2.326 | A man kan ka kɛ 2,35 ye wala min be bɛn n’o ye . | 2.323 |
Nɛnɛ be fanga MPa . | min ka bon ni 29.4 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | 53.9 | min ka bon ni 19.6 ye wala min be bɛn n’o ye. | 42.3 | min ka bon ni 29.4 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | 49.5 |
0.2MPa Refractoriness be doni(KD) degere la | min ka bon ni saan 1660 ye wala min be bɛn n’o ye . | 1675 | min ka bon ni saan 1650 ye wala min be bɛn n’o ye . | 1673 | min ka bon ni saan 1650 ye wala min be bɛn n’o ye . | 1675 |
Yɛlɛmani min be kɛ yɔrɔ kelen na % degere xhrs.% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
A man kan ka kɛ 0,2 ye wala min be bɛn 0,2 ma. | 0.10 | A man kan ka kɛ 0,2 ye wala min be bɛn 0,2 ma. | 0.10 | A man kan ka kɛ 0,2 ye wala min be bɛn 0,2 ma. | 0.08 | |
1000 Teri yiriwali % . | A man kan ka kɛ 1,25 ye wala min be bɛn n’o ye . | 1.23 | ||||
1100 Teri min be se ka yɛlɛma (sekiliw) . | ||||||
SiO2% | min ka bon ni 94 ye wala min be bɛn n’o ye . | 95.47 | min ka bon ni 94 ye wala min be bɛn n’o ye . | 95.05 | min ka bon ni 94 ye wala min be bɛn n’o ye . | 95.2 |
Al2O3% | A man kan ka kɛ 1,5 ye wala min ka kan ni 1,5 ye. | |||||
Fe2O3% | A man kan ka kɛ 1,5 ye wala min ka kan ni 1,5 ye. | |||||
O yɔrɔ min be weele ko quartz % . | A man kan ka kɛ 3 ye wala min be bɛn 3 . | |||||
Siratagama | Karibɔnizasiyɔn yɔrɔ min be duguma kogo la . | yɔrɔ wɛrɛw | Koke ka karbɔni yirayɔrɔba . | |||
Tagasogow: silika birikiw ka kokɛni, Sinuwaw ka silika birikiw ka kokɛni feerebaga, izini .








