Cogofɔli
An ka Silika Insting Bricks, min be weele fana ko silika funteni insulation biriki, o be baara kɛ ka caya kilini yɔrɔ bɛɛ la minw mako be funteni yɛlɛmani na walima girinya dɔgɔyali la, k’a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn minɛ ni gazi nɔgɔnin ye. a ka silisi hakɛ ka ca ni 91% ye ani a ka ca ni 1{{5}2g/cm3 ye, o min ye yɛlɛmani ɲuman ye minɛn . U be ni tasuma fanga ye ani u ka funteni be se ka yɛlɛma doni kɔrɔ ani u be se ka yɛlɛmani kɛlɛ, nka u ka fanga, slag fanga ani koroziyɔn fanga tɛ ɲuman ye i n’a fɔ silika birikiw.
Tagamasiɲɛw
O Silika Insation Bricks be se ka kɛ funteniba la, baarakɛnafolo hakɛ min ka ca, o ye degere 1200 ye , nka u tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni alkali ye . O wagati kelen na, u be se ka baara caaman kɛ, u be se ka kɛ ka kilɛw ni minanw dilan, ani ka baara kɛ ni fɛnw ye minw ka dɔgɔ, u tɛ se ka fara a kan, ani a be se ka bɔ a la ka to ka yɛlɛma ani k’a ladon.
Simi ani farikolo cogoya .
| Fɛɛn | GGR-1.0 | GGR-1.10 | GGR-1.15 | GGR-1.20 | |
SiO2% | min ka bon ni 91 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 91 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 91 ye wala min be bɛn n’o ye. | min ka bon ni 91 ye wala min be bɛn n’o ye. | |
Ɲɔgɔnkunbɛn g/cm3 . | A man kan ka kɛ 1,00 ye wala min be bɛn n’o ye . | A man kan ka kɛ 1,10 ye wala min ka kan ni 1,10 ye. | A man kan ka kɛ 1,15 ye wala min ka kan ni 1,15 ye. | A man kan ka kɛ 1,20 ye wala min be bɛn n’o ye. | |
O la, a be se ka kɛ ko MPa MPa | min ka bon ni 2,0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 3.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 5.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 5.0 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | |
Yɛlɛmani min be kɛ tuma bɛɛ % . | 1550 degere x2h. | A man kan ka kɛ 0,5 ye wala min be bɛn 0,5 ma. | A man kan ka kɛ 0,5 ye wala min be bɛn 0,5 ma. | ||
1450 degere x2h. | A man kan ka kɛ 0,5 ye wala min be bɛn 0,5 ma. | A man kan ka kɛ 0,5 ye wala min be bɛn 0,5 ma. | |||
0.1 MPa Refractoriness ka kɛɲɛ ni diplɔmu ye | min ka bon ni 1400 ye wala min be bɛn 1400 ma. | min ka bon ni 1420 ye wala min be bɛn 1420 ma. | min ka bon ni saan 1500 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1520 ye wala min be bɛn n’o ye. | |
Jogo min be sɔrɔ W/m.K ({1}}/-10 degere ) | A man kan ka kɛ 0,55 ye wala min be bɛn n’o ye . | A man kan ka kɛ 0,60 ye wala min be bɛn n’o ye . | A man kan ka kɛ 0,65 ye wala min be bɛn n’o ye . | A man kan ka kɛ 0,70 ye wala min be bɛn n’o ye . | |
Tagasogow: silisiw be birikiw latanga, Sinuwaw ka silika be birikiw dilanbagaw, iziniw .










