Cogofɔli
An ka Coke Oven dry Quenching Bricks dilanna ni minanw ye minw ka ɲi ani u be se ka nɔgɔ bɔ, ka fani don, ka funteni kɛlɛ ani ka fanga caaman sɔrɔ, ani u be baara kɛ kosɔbɛ ni kɔki tasuma ye. U be se ka funteni bonya kunbɛn koɲuman min be sɔrɔ kokɛli wuleman fɛ ani ka fani don, ani ka ji bɔli bali sabu fanga be yen ani u be se ka bɔ yɔrɔ min na.
Tagamasiɲɛw
O la, a be se ka kɛ ko a be se ka kɛ ko a ka fanga be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma ani a be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma wala a be se ka yɛlɛma cogo nɔgɔman na, a be se ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni ani a be se ka yɛlɛma. thermal baarakɛcogo, min be se ka dɔ fara baarakɛcogo ɲuman kan ani ka baarakɛcogo ɲuman sabati .
Simi ani farikolo cogoya .
Fɛɛn | QN3 | QN53 | QAM | QBM | SDHA 55-SF | SAAN | QAT-SF | QBT | |
Al2O3% | min ka bon ni 40 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 42 ye wala min be bɛn 42 ma. | min ka bon ni 55 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 55 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 55 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 35 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 35 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 30 ye wala min be bɛn n’o ye . | |
Fe2O3% | A man kan ka kɛ 1,6 ye wala min ka kan ni 1,6 ye. | A man kan ka kɛ 1,3 ye wala min ka kan ni 1,3 ye. | A man kan ka kɛ 1,3 ye wala min ka kan ni 1,3 ye. | A man kan ka kɛ 1,2 ye wala min ka kan ni 1,2 ye. | A man kan ka kɛ 1,0 ye wala min be bɛn 1.0 ma. | A man kan ka kɛ 1,0 ye wala min be bɛn 1.0 ma. | A ka dɔgɔ ni .2 ye. | ||
SiC % | min ka bon ni 30 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni 10 ye wala min be bɛn 10 ma. | min ka bon ni 40 ye wala min be bɛn n'o ye. | ||||||
Refractoriness | min ka bon ni saan 1690 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1770 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1770 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1770 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1790 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1770 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1770 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1770 ye wala min be bɛn n’o ye . | |
Buliki densitɛri g/cm3 . | min ka bon ni 2,4 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,45 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,45 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,5 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,5 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | min ka bon ni 2,5 ye wala min be bɛn ɲɔgɔn ma . | |||
Porositɛri min be ye % . | A man kan ka kɛ 24 ye wala min be bɛn 24 ma. | A man kan ka kɛ 16 ye wala min be bɛn 16 ma. | A man kan ka kɛ 18 ye wala min be bɛn 18 ma. | A man kan ka kɛ 17 ye wala min be bɛn . | A man kan ka kɛ 17 ye wala min be bɛn . | A man kan ka kɛ 21 ye wala min be bɛn 21 ma. | A man kan ka kɛ 21 ye wala min be bɛn 21 ma. | A man kan ka kɛ 21 ye wala min be bɛn 21 ma. | |
Nɛnɛ be fanga MPa . | min ka bon ni 25 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 70 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 75 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 85 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 60 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 85 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 75 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 85 ye wala min be bɛn n'o ye. | |
MPa min be bɔ MPa la, o modɛli . | |||||||||
Ɲɛyirali min be sɔrɔ 1000x0.5h la. MPa | A ka bon ni 20 1100 degere x0.5h ye. | ||||||||
O la, a be se ka kɛ ko a be se ka kɛ ko T2 . | min ka bon ni 1450 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni saan 1500 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1500 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni saan 1500 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni 1600 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni 1600 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni 1600 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni 1600 ye wala min be bɛn n’o ye . | |
1350x2h. % | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
Tɔɔrɔ min be se ka yɛlɛma yɛlɛma, o be se ka kɛ degere 1100 ye. | min ka bon ni 10 ye wala min be bɛn 10 ma. | min ka bon ni 30 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni 22 ye wala min ka kan ni 22 ye. | A ka bon ni 4 1300 jii nɛnɛ ye | min ka bon ni 40 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 30 ye wala min be bɛn n’o ye . | min ka bon ni 50 ye wala min be bɛn . | ||
funteni be bonya ka taga degere 1000 la % . | A man kan ka kɛ 0,6 ye wala min be bɛn 0,6 ma. | ||||||||
Abrasiyɔn be se ka kɛlɛ | diman | diman | diman | diman | Fisaman | Fisaman | Fisaman | Fisaman | |
Siratagama | kasɛti don | kasɛti kan | kasɛti kan | nɛnɛ duguma | ramp | ramp | ramp | Da | |
Tagasogow: mɔnturu jalan birikiw la, Sinuwaw ka furu kɔnɔ, birikiw jalenw dilanbagaw, izini .











